PCM 150155100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1800 kN |
estática | C0 | 3750 kN |
Designação | ||
PCM 150155100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 150 mm | |
D | 155 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,83 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1800 kN |
estática | C0 | 3750 kN |
Designação | ||
PCM 150155100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 150 mm | |
D | 155 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,83 kg |